樓號(hào) | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
1號(hào)-3號(hào)樓 | 一、二層 | 1966 | 3 | 貨梯 |
三層 | 2177 | |||
4號(hào)樓 | 一、二層 | 1966 | 食堂 | |
三層 | 1966 | 宿舍 |
樓號(hào) | 整棟面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
10號(hào)樓 | 1141.71 | 4 | 客梯 |
11號(hào)樓、13號(hào)樓、14號(hào)樓 | 1236.66 | 客梯 | |
12號(hào)樓、15號(hào)樓 | 1236.66 | 無電梯,有預(yù)留井 | |
16號(hào)樓 | 3088.64 | 客梯 |
樓號(hào) | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
研發(fā)樓 | 70-90 | 6 | 客梯 |
100-300 | |||
300-500 |
樓號(hào) | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
1號(hào)-3號(hào)樓 | 一、二層 | 1966 | 3 | 貨梯 |
三層 | 2177 | |||
4號(hào)樓 | 一、二層 | 1966 | 食堂 | |
三層 | 1966 | 宿舍 |
樓號(hào) | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
10號(hào)樓 | 1141.71 | 4 | 客梯 |
11號(hào)樓、13號(hào)樓、14號(hào)樓 | 1236.66 | 客梯 | |
12號(hào)樓、15號(hào)樓 | 1236.66 | 無電梯,有預(yù)留井 | |
16號(hào)樓 | 772.16 | 客梯 |
樓號(hào) | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
研發(fā)樓 | 70-90 | 6 | 客梯 |
100-300 | |||
300-500 |