樓號 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
1號-3號樓 | 一、二層 | 1966 | 3 | 貨梯 |
三層 | 2177 | |||
4號樓 | 一、二層 | 1966 | 食堂 | |
三層 | 1966 | 宿舍 |
樓號 | 整棟面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
10號樓 | 1141.71 | 4 | 客梯 |
11號樓、13號樓、14號樓 | 1236.66 | 客梯 | |
12號樓、15號樓 | 1236.66 | 無電梯,有預(yù)留井 | |
16號樓 | 3088.64 | 客梯 |
樓號 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
研發(fā)樓 | 70-90 | 6 | 客梯 |
100-300 | |||
300-500 |
樓號 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
1號-3號樓 | 一、二層 | 1966 | 3 | 貨梯 |
三層 | 2177 | |||
4號樓 | 一、二層 | 1966 | 食堂 | |
三層 | 1966 | 宿舍 |
樓號 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
10號樓 | 1141.71 | 4 | 客梯 |
11號樓、13號樓、14號樓 | 1236.66 | 客梯 | |
12號樓、15號樓 | 1236.66 | 無電梯,有預(yù)留井 | |
16號樓 | 772.16 | 客梯 |
樓號 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 電梯情況 |
研發(fā)樓 | 70-90 | 6 | 客梯 |
100-300 | |||
300-500 |